品牌:SHINE
型号:SN-Mono70-90W
发货:3天内
发送询价
| 型号 | SN-M70 | SN-M75 | SN-M80 | SN-M85 | SN-M90 |
| 电性能 | |||||
| 工作电压 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 19.2 |
| 工作电流 | 4.02 | 4.28 | 4.45 | 4.61 | 4.69 |
| 开路电压 | 22.04 | 22.31 | 22.39 | 23.05 | 23.5 |
| 短路电流 | 4.41 | 4.7 | 4.89 | 5.06 | 5.17 |
| 峰值功率 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 规格 | |||||
| 公差 | +/-3% | ||||
| 电池片 | monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||||
| 电池片数量 | 36(9*4) | ||||
| 组件尺寸 | 1198*548*35 | ||||
| 工作范围 | |||||
| 工作温度、贮藏温度 | 零下40度到85度 | ||||
| 最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||||
| 冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||||
| 温度系数 | |||||
| 正常温度 | 48度+/-2度 | ||||
| 电压温度系数(%/K) | -0.345 | ||||
| 电流温度系数(%/K) | 0.1055 | ||||
| 功率温度系数(%/K) | -0.4678 | ||||
| 标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度, | ||||
| 大气质量系数AM1.5 | |||||
