品牌:SHINE
型号:SN-Mono35-45W
发货:3天内
发送询价
| 型号 | SN-35 | SN-40 | SN-45 |
| 电性能 | |||
| 工作电压 | 17.8 | 18.2 | 18.4 |
| 工作电流 | 1.99 | 2.24 | 2.48 |
| 开路电压 | 21.92 | 22.04 | 22.23 |
| 短路电流 | 2.2 | 2.45 | 2.73 |
| 峰值功率 | 35 | 40 | 45 |
| 规格 | |||
| 公差 | +/-3% | ||
| 电池片 | monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||
| 电池片数量 | 36(9*4) | ||
| 组件尺寸 | 628*548*24mm | ||
| 工作范围 | |||
| 工作温度、贮藏温度 | 零下40度到85度 | ||
| 最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||
| 冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||
| 温度系数 | |||
| 正常温度 | 48度+/-2度 | ||
| 电压温度系数(%/K) | -0.345 | ||
| 电流温度系数(%/K) | 0.1055 | ||
| 功率温度系数(%/K) | -0.4678 | ||
| 标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度, | ||
| 大气质量系数AM1.5 | |||
