品牌:稳石氢能
起订:10件
供应:50000件
发货:30天内
发送询价
技术指标名称 | 数值 |
额定氢气产率 | 500L/h |
额定功率 | 2.5kW |
耗水量 | 约 0.6L /h |
纯净水电导率 | δ<20μS/cm |
进水压力 | 0.5~5bar |
氢气输出纯度 | 摩尔分数 99.5% |
干燥后氢气输出纯度 (干燥器选配) | 摩尔分数 99.995% |
氢气输出压力 | 标称值 1.6MPa |
氧气输出压力 | 大气压力 |
系统寿命 | 10 年 |
技术指标名称 | 数值 |
额定氢气产率 | 500L/h |
额定功率 | 2.5kW |
耗水量 | 约 0.6L /h |
纯净水电导率 | δ<20μS/cm |
进水压力 | 0.5~5bar |
氢气输出纯度 | 摩尔分数 99.5% |
干燥后氢气输出纯度 (干燥器选配) | 摩尔分数 99.995% |
氢气输出压力 | 标称值 1.6MPa |
氧气输出压力 | 大气压力 |
系统寿命 | 10 年 |
0询价面议